指定されたターゲット (ID: 15) は存在しないか、結果が確定しています。
まずは、会員登録をしてください。
個人情報は、他の用途に使いません。
同じユーザー名で登録はできませんので、エラーが出たら、違うユーザー名にしてください。
会員登録登録を済ませたら、次回からは、ログインをしてください。
ログイン終了時には、ログアウトをしてください。
ログアウトログインすると、これらに賭けることができます。
候補者名 | 賭け金 | オッズ |
---|---|---|
高市 早苗 | 462.00 | 1.96 |
小林 鷹之 | 46.00 | 19.7 |
林 芳正 | 102.00 | 8.88 |
小泉 進次郎 | 261.00 | 3.47 |
上川 陽子 | 20.00 | 45.31 |
加藤 勝信 | 0.00 | 0 |
河野 太郎 | 0.10 | 9061 |
石破 茂 | 0.00 | 0 |
茂木 敏充 | 0.00 | 0 |
玉木 雄一郎 | 0.00 | 0 |
萩生田 光一 | 0.00 | 0 |
安倍 昭恵 | 0.00 | 0 |
枝野 幸男 | 0.00 | 0 |
岸本 周平 | 0.00 | 0 |
志位 和夫 | 0.00 | 0 |
馬場 伸幸 | 0.00 | 0 |
山本 太郎 | 0.00 | 0 |
蓮舫 | 15.00 | 60.41 |
小池 百合子 | 0.00 | 0 |
吉村 洋文 | 0.00 | 0 |
橋下 徹 | 0.00 | 0 |
竹中 平蔵 | 0.00 | 0 |
池上 彰 | 0.00 | 0 |
菅 義偉 | 0.00 | 0 |
岸田 文雄 | 0.00 | 0 |
野田 佳彦 | 0.00 | 0 |
麻生 太郎 | 0.00 | 0 |
その他 | 0.00 | 0 |
城内 実 | 0.00 | 0 |
小渕 優子 | 0.00 | 0 |
候補者名 | 賭け金 | オッズ |
---|---|---|
鹿島アントラーズ | 20.00 | 7.2 |
浦和レッズ | 5.00 | 28.8 |
柏レイソル | 6.00 | 24 |
FC東京 | 7.00 | 20.57 |
東京ヴェルディ | 14.00 | 10.29 |
FC町田ゼルビア | 7.00 | 20.57 |
川崎フロンターレ | 7.00 | 20.57 |
横浜F・マリノス | 4.00 | 36 |
横浜FC | 3.00 | 48 |
湘南ベルマーレ | 3.00 | 48 |
アルビレックス新潟 | 6.00 | 24 |
清水エスパルス | 2.00 | 72 |
名古屋グランパス | 6.00 | 24 |
京都サンガF.C. | 8.00 | 18 |
ガンバ大阪 | 3.00 | 48 |
セレッソ大阪 | 7.00 | 20.57 |
ヴィッセル神戸 | 4.00 | 36 |
ファジアーノ岡山 | 25.00 | 5.76 |
サンフレッチェ広島 | 2.00 | 72 |
アビスパ福岡 | 5.00 | 28.8 |
保有ポイントの多いユーザーのランキングです。
初期ポイントは2000です。
「テストベッター*」は、運営のテスト用に作ったアカウントです。保有ポイントが、おかしいのですが、ご容赦ください。
順位 | ユーザー名 | ポイント |
---|---|---|
1 | テストベッター7 | 2,561.60 |
2 | テストベッター1 | 2,470.00 |
3 | テストベッター8 | 2,378.00 |
4 | テストベッター3 | 2,343.80 |
5 | 【公式】AIベッター | 2,082.10 |
以下、テスト用に作ったものなので、少しおかしなところがあります。
候補者名 | 賭け金 | オッズ |
---|---|---|
160円以上 | 20.00 | 12.5 |
158円以上160円未満 | 50.00 | 5 |
156円以上158円未満 | 100.00 | 2.5 |
156円未満 | 80.00 | 3.13 |
ユーザー名 | 合計賭けポイント |
---|---|
テストベッター1 | 100.00 |
候補者名 | 賭け金 | オッズ |
---|---|---|
ドナルド・トランプ | 30.00 | 2.07 |
ジョー・バイデン | 10.00 | 6.2 |
カマラ・ハリス | 20.00 | 3.1 |
その他 | 2.00 | 31 |
ユーザー名 | 合計賭けポイント |
---|---|
テストベッター3 | 30.00 |
候補者名 | 賭け金 | オッズ |
---|---|---|
40,500円以上 | 100.00 | 12.52 |
40,000円以上40,500円未満 | 416.00 | 3.01 |
39,500円以上40,000円未満 | 430.00 | 2.91 |
39,500円未満 | 306.00 | 4.09 |
ユーザー名 | 合計賭けポイント |
---|---|
テストベッター8 | 300.00 |
テストベッター7 | 130.00 |
候補者名 | 賭け金 | オッズ |
---|---|---|
ウィルソンテソーロ | 25.00 | 13.48 |
エンペラーワケア | 43.00 | 7.84 |
ミッキーファイト | 10.00 | 33.7 |
ヤマニンウルス | 8.00 | 42.13 |
タガノビューティー | 30.00 | 11.23 |
ペプチドナイル | 35.00 | 9.63 |
ドゥラエレーデ | 20.00 | 16.85 |
メイショウハリオ | 3.00 | 112.33 |
オメガギネス | 15.00 | 22.47 |
ラムジェット | 3.00 | 112.33 |
ガイアフォース | 4.00 | 84.25 |
カズペトシーン | 7.00 | 48.14 |
サンライズホーク | 3.00 | 112.33 |
ウィリアムバローズ | 4.00 | 84.25 |
ペリエール | 0.00 | 0 |
アーテルアストレア | 30.00 | 11.23 |
コスタノヴァ | 40.00 | 8.43 |
サンデーファンデー | 10.00 | 33.7 |
ペイシャエス | 4.00 | 84.25 |
デルマソトガケ | 5.00 | 67.4 |
キャリックアリード | 6.00 | 56.17 |
セラフィックコール | 8.00 | 42.13 |
ミトノオー | 3.00 | 112.33 |
ヘリオス | 5.00 | 67.4 |
サンライズジパング | 16.00 | 21.06 |
ユーザー名 | 合計賭けポイント |
---|---|
【公式】AIベッター | 40.00 |
候補者名 | 賭け金 | オッズ |
---|---|---|
キングダム 大将軍の帰還 | 10.00 | 14 |
侍タイムスリッパー | 20.00 | 7 |
正体 | 30.00 | 4.67 |
夜明けのすべて | 60.00 | 2.33 |
ラストマイル | 20.00 | 7 |
ユーザー名 | 合計賭けポイント |
---|---|
管理人 | 20.00 |
候補者名 | 賭け金 | オッズ |
---|---|---|
がんばっていきまっしょい | 20.00 | 7.25 |
機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 50.00 | 2.9 |
劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 10.00 | 14.5 |
劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』 | 35.00 | 4.14 |
ルックバック | 30.00 | 4.83 |
ユーザー名 | 合計賭けポイント |
---|---|
【公式】AIベッター | 30.00 |
お問い合わせは、以下のフォームからお願いします。
フォームお問い合わせに対するご回答は、以下のページをご覧ください。
ただし、全てのお問い合わせに対して、ご回答をするとは限りません。
ご回答このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.